根据《2024年枣庄市精神卫生中心公开招聘备案制工作人员简章》要求,现将进入面试范围人员名单予以公布,并将有关事项通知如下:
一、根据2024年枣庄市精神卫生中心公开招聘应聘人数和笔试情况分类确定笔试合格分数线:A-临床笔试合格分数线为40.87分,B-护理笔试合格分数线为53.08分,C-药学笔试合格分数线为33.89分,D-康复笔试合格分数线为40.72分,E-检验笔试合格分数线为40.79分,G-综合笔试合格分数线为52.07分。
二、确定进入面试范围人员的原则:面试人选从达到笔试合格分数线的应聘人员中,按照开考比例,根据招聘岗位和招聘人数由高分到低分依次确定,并按规定程序面向社会公布。笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘;达不到招聘比例的,按实有合格人数确定面试人选。考生应及时关注枣庄市精神卫生中心网站,所有通知均通过网站下达,医院不单独电话通知考生本人。
三、笔试成绩查询时间:2024年11月7日11:00-11月14日11:00;笔试成绩在报名平台成绩查询入口登陆个人信息进行查询。
四、进入面试范围人员于2024年11月12日-14日上午8:00—12:00,下午13:30—17:30到医院人力资源部(枣庄市高新区复元五路567号)提交本人有关材料原件及复印件(材料明细等有关要求详见《简章》)进行面试前资格审查。
取得面试审查资格的应聘人员,在规定的时间内未提交有关材料的,视为放弃。经审查不具备应聘条件或提供材料信息不实的人员,取消其面试资格。因放弃或取消面试资格造成的空缺,从达到笔试合格分数线的应聘人员中按笔试成绩依次递补并面向社会公布。
五、进入面试范围人员经资格复审合格后,在报名系统规定时间内登录网站进行网上缴费并打印面试通知单及相关材料,逾期未进行网上缴费的,视为放弃。
枣庄市精神卫生中心(枣庄市立第二医院)
2024年11月6日
2024年枣庄市精神卫生中心公开招聘备案制工作人员初中级专业技术岗位进入面试范围人员名单 | |||
报考职位 | 准考证号 | 身份证号 | 笔试成绩 |
A-临床-内科医师5 | 2024070110 | 3704**********0728 | 63.5 |
A-临床-内科医师5 | 2024070111 | 3708**********6559 | 61.9 |
A-临床-内科医师5 | 2024070105 | 3704**********3327 | 55.9 |
A-临床-内科医师5 | 2024070101 | 3704**********2524 | 55.4 |
A-临床-内科医师5 | 2024070106 | 3704**********3424 | 53.9 |
A-临床-内科医师5 | 2024070114 | 3704**********3230 | 53.7 |
A-临床-内科医师6 | 2024080116 | 3704**********0037 | 59 |
A-临床-内科医师6 | 2024080117 | 3713**********4953 | 47.4 |
A-临床-脑电图医师 | 2024090207 | 3708**********1648 | 43.9 |
B-护理-护理2 | 2024100309 | 3708**********0528 | 79.3 |
B-护理-护理2 | 2024100403 | 3704**********5631 | 75.1 |
B-护理-护理2 | 2024100406 | 3704**********4649 | 73.7 |
B-护理-护理2 | 2024100409 | 3704**********0040 | 71.9 |
B-护理-护理2 | 2024100404 | 3704**********3084 | 70.2 |
B-护理-护理2 | 2024100413 | 3701**********132x | 70.2 |
C-药学-药师1 | 2024111912 | 3704**********6751 | 56.8 |
C-药学-药师1 | 2024111911 | 3704**********5653 | 50.3 |
A-临床-内科医师8 | 2024130120 | 3704**********6424 | 56 |
A-临床-内科医师8 | 2024130122 | 3707**********2569 | 54 |
A-临床-内科医师8 | 2024130121 | 3704**********6027 | 53.8 |
A-临床-内科医师8 | 2024130124 | 3704**********6015 | 53.6 |
A-临床-内科医师8 | 2024130123 | 3704**********6085 | 50.3 |
A-临床-内科医师8 | 2024130119 | 3704**********6225 | 50.2 |
A-临床-精神科医师1 | 2024140202 | 3704**********6128 | 50.6 |
A-临床-精神科医师1 | 2024140203 | 3715**********1250 | 43.5 |
A-临床-精神科医师1 | 2024140201 | 3704**********2624 | 42.9 |
A-临床-中西医临床医师 | 2024150128 | 3704**********7726 | 56.2 |
A-临床-中西医临床医师 | 2024150125 | 3709**********4920 | 51.8 |
A-临床-中西医临床医师 | 2024150129 | 3704**********1945 | 50.2 |
A-临床-心电图医师 | 2024160209 | 3704**********7723 | 68.8 |
A-临床-B超医师 | 2024170211 | 3704**********3519 | 56.1 |
A-临床-B超医师 | 2024170213 | 3704**********2528 | 50.4 |
A-临床-B超医师 | 2024170214 | 3704**********0922 | 49.5 |
B-护理-护理3 | 2024180918 | 3713**********0041 | 78.9 |
B-护理-护理3 | 2024180919 | 3704**********1429 | 78.7 |
B-护理-护理3 | 2024180521 | 3704**********4366 | 77.5 |
B-护理-护理3 | 2024180920 | 3708**********1223 | 77.5 |
B-护理-护理3 | 2024181723 | 3713**********6420 | 75.5 |
B-护理-护理3 | 2024180509 | 3704**********2723 | 74.1 |
B-护理-护理3 | 2024180709 | 3704**********304X | 73.7 |
B-护理-护理3 | 2024180720 | 3704**********2227 | 73.1 |
B-护理-护理3 | 2024181127 | 3704**********6728 | 73.1 |
B-护理-护理3 | 2024181309 | 3704**********1920 | 72.7 |
B-护理-护理3 | 2024180711 | 3713**********644X | 72.4 |
B-护理-护理3 | 2024180803 | 3707**********6628 | 72.4 |
C-药学-药师2 | 2024192008 | 3704**********1951 | 58.6 |
C-药学-药师2 | 2024192009 | 3704**********6922 | 51.9 |
C-药学-药师2 | 2024192001 | 3704**********426X | 50.4 |
D-康复-康复技师1 | 2024202104 | 3704**********6117 | 66.3 |
D-康复-康复技师1 | 2024202111 | 3704**********5045 | 61.6 |
D-康复-康复技师1 | 2024202014 | 3704**********4510 | 59.4 |
E-检验-检验技师1 | 2024212129 | 3704**********2618 | 69 |
E-检验-检验技师1 | 2024212117 | 3713**********4924 | 66.5 |
E-检验-检验技师1 | 2024212502 | 3713**********2114 | 66 |
E-检验-检验技师2 | 2024222514 | 3704**********6458 | 75.5 |
E-检验-检验技师2 | 2024222523 | 3704**********0140 | 74 |
E-检验-检验技师2 | 2024222505 | 3704**********2714 | 70.1 |
G-综合-综合文秘岗 | 2024232928 | 3704**********2634 | 78.8 |
G-综合-综合文秘岗 | 2024232713 | 3704**********4353 | 77.1 |
G-综合-综合文秘岗 | 2024232811 | 3704**********0617 | 75.2 |
G-综合-综合文秘岗 | 2024232912 | 3704**********6239 | 75.2 |
2024年枣庄市精神卫生中心公开招聘备案制工作人员高级专业技术岗位进入面试范围人员名单 | ||
报考职位 | 报名序号 | 身份证号 |
A-临床-内科医师1 | 00073 | 3704**********1623 |
A-临床-内科医师1 | 01054 | 3704**********6227 |
A-临床-内科医师1 | 01064 | 3704**********1029 |
A-临床-内科医师1 | 01083 | 3704**********5326 |
A-临床-内科医师1 | 01209 | 3704**********6945 |
A-临床-内科医师1 | 01273 | 3707**********1224 |
A-临床-内科医师2 | 00013 | 3704**********2718 |
A-临床-内科医师2 | 00250 | 3704**********6625 |
A-临床-内科医师2 | 00449 | 3713**********212X |
A-临床-内科医师2 | 01208 | 3704**********3424 |
A-临床-内科医师2 | 01266 | 3704**********6120 |
A-临床-内科医师2 | 01307 | 3704**********7324 |
A-临床-内科医师3 | 00029 | 3704**********4131 |
A-临床-内科医师3 | 00277 | 3708**********1619 |
A-临床-内科医师3 | 00332 | 3708**********2548 |
A-临床-内科医师4 | 00478 | 3704**********0649 |
A-临床-内科医师4 | 01085 | 3704**********8026 |
A-临床-内科医师4 | 01113 | 3704**********2213 |
A-临床-影像科医师 | 00666 | 1306**********7089 |
A-临床-影像科医师 | 01161 | 3701**********3441 |
A-临床-影像科医师 | 01194 | 3713**********5150 |
A-临床-影像科医师 | 01259 | 3704**********3024 |
B-护理-护理1 | 00083 | 3704**********3442 |
B-护理-护理1 | 00093 | 3704**********1566 |
B-护理-护理1 | 00149 | 3704**********3421 |
B-护理-护理1 | 00150 | 3704**********3441 |
B-护理-护理1 | 00403 | 3704**********0915 |
B-护理-护理1 | 00452 | 3704**********5448 |
B-护理-护理1 | 00462 | 3704**********3460 |
B-护理-护理1 | 00498 | 2205**********0626 |
B-护理-护理1 | 00624 | 3704**********3423 |
B-护理-护理1 | 00684 | 3704**********2226 |
B-护理-护理1 | 00826 | 3704**********0544 |
B-护理-护理1 | 00894 | 3704**********2523 |
B-护理-护理1 | 00951 | 3709**********1343 |
B-护理-护理1 | 01014 | 3704**********836X |
B-护理-护理1 | 01215 | 3704**********3448 |
B-护理-护理1 | 01261 | 3704**********1025 |
B-护理-护理1 | 01272 | 3704**********3420 |
B-护理-护理1 | 01311 | 3704**********5047 |
上一条:2024年枣庄市精神卫生中心公开招聘备案制工作人员准考证打印入口 |